Los índices
Cada electrodoméstico de nuestra base lleva una ficha medida: rendimiento, facilidad de uso, construcción, nivel de ruido y calidad-precio. Esta página ordena los 22 que seguimos por cada eje y se recalcula automáticamente cada vez que el catálogo crece — si citas un puesto, enlaza esta URL: los números viven aquí.
Índice de rendimiento
Los 10 primeros de 22 por lo bien que hacen aquello para lo que existen (empates resueltos por construcción y nota global). La metodología completa está en la página de cómo evaluamos.
| # | Producto | Rendimiento | Nota global |
|---|---|---|---|
| 1 | Vorwerk Thermomix TM6 | 5/5 | 9.0 |
| 2 | Dyson V15 Detect Absolute | 5/5 | 8.9 |
| 3 | Philips Airfryer XXL HD9762/90 | 5/5 | 8.2 |
| 4 | Roborock Q Revo | 5/5 | 8.7 |
| 5 | Ninja Foodi Dual Zone AF300EU | 5/5 | 8.6 |
| 6 | Dreame L10s Ultra | 5/5 | 8.4 |
| 7 | Dyson Cool AM07 | 4/5 | 8.1 |
| 8 | iRobot Roomba Combo j7+ | 4/5 | 8.0 |
| 9 | Cosori Dual Blaze Chef Edition 6,4 L | 4/5 | 8.4 |
| 10 | De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B | 4/5 | 8.3 |
Índice de silencio
Cuánto ruido mete cada aparato en una casa real — el dato que ninguna ficha de tienda pone en primer plano. Un 5 es un electrodoméstico que se puede tener de fondo sin subir la tele; un 2 se oye desde otra habitación.
| # | Producto | Silencio | Nota global |
|---|---|---|---|
| 1 | Rowenta Intense Pure Air | 5/5 | 8.0 |
| 2 | Dreame L10s Ultra | 4/5 | 8.4 |
| 3 | Xiaomi Smart Air Purifier 4 | 4/5 | 8.2 |
| 4 | Dyson Cool AM07 | 4/5 | 8.1 |
| 5 | Roborock Q Revo | 3/5 | 8.7 |
| 6 | Ecovacs Deebot N10 Plus | 3/5 | 7.8 |
| 7 | Cecotec EnergySilence 790 Skyline | 3/5 | 7.0 |
| 8 | iRobot Roomba Combo j7+ | 2/5 | 8.0 |
| 9 | Cecotec Conga 11090 Spin Revolution Home&Wash | 2/5 | 7.3 |
| 10 | Orbegozo SF 0148 | 2/5 | 6.6 |
Índice calidad-precio
Cuánto aparato compra cada euro dentro de su tramo de precio. Aquí dominan los modelos de gama de entrada que rinden como los de arriba; lo que pierden a cambio está contado en cada ficha.
| # | Producto | Valor | Nota global |
|---|---|---|---|
| 1 | Xiaomi Smart Air Purifier 4 | 5/5 | 8.2 |
| 2 | Cecotec Cecofry Bombastik 6000 | 5/5 | 7.4 |
| 3 | Cecotec Conga 11090 Spin Revolution Home&Wash | 5/5 | 7.3 |
| 4 | Cecotec Mambo 10090 | 5/5 | 7.2 |
| 5 | Cecotec EnergySilence 790 Skyline | 5/5 | 7.0 |
| 6 | Cecotec Power Matic-ccino 6000 Serie Nera | 5/5 | 7.0 |
| 7 | Roborock Q Revo | 4/5 | 8.7 |
| 8 | Ninja Foodi Dual Zone AF300EU | 4/5 | 8.6 |
| 9 | Dreame L10s Ultra | 4/5 | 8.4 |
| 10 | Cosori Dual Blaze Chef Edition 6,4 L | 4/5 | 8.4 |
Las fichas individuales enlazadas contienen el desglose completo, y el sistema de evaluación documenta cómo se construye cada cifra. Datos reutilizables citando la fuente con enlace.